Delikatessen
| | Salate | | Preis |
| | Kartoffelsalat | 1 kg | |
| | Delikatesssalat | 1 kg | |
| | Welschsalat | 1 kg | |
| | Eiersalat | 1 kg | |
| | Hermelinsalat | 1 kg | |
| | Hühnersalat | 1 kg | |
| | Karlsbader Salat | 1 kg | |
| | Tomatensalat | 1 kg | |
| | Käsesalat | 1 kg | |
| | scharfer Paprikasalat | 1 kg | |
| | Bulgarischer Salat | 1 kg | |
| | Champignonsalat | 1 kg | |
| | Rumcajs-Salat | 1 kg | |
| | Frühlingssalat | 1 kg | |
| | Teigwarensalat - fleischlos | 1 kg | |
| | Hummersalat | 1 kg | |
| | Selleriesalat | 1 kg | |
| | Hanácký Salat | 1 kg | |
| | Möhrensalat mit Pfirsich | 1 kg | |
| | Twiggy-Salat | 1 kg | |
| | Krautsalat | 1 kg | |
| | Fischsalat | 1 kg | |
| | Zwodauer Salat | 1 kg | |
| | Brötchen | | Preis |
| | mit Schinken | ks | |
| | mit Schinken und Käse | ks | |
| | mit ungarischer Salami | ks | |
| | mit Debrezin-Salami | ks | |
| | mit Zigeuner-Salami | ks | |
| | mit Touristen-Salami | ks | |
| | mit Ei und Mayonnaise | ks | |
| | Spezial | ks | |
| | mit Konsum-Salami | ks | |
| | mit Tomaten | ks | |
| | Dueto - Salami und Schinken | ks | |
| | mit Lachs | ks | |
| | mit Touristen-Aufstrich | ks | |
| | mit geriebener Niva-Käse | ks | |
| | mit Knoblauchaufstrich | ks | |
| | mit Grönland-Aufstrich | ks | |
| | Delikatessensortiment | ks | |
| | Belegte Eier | | Preis |
| | Russisches Ei | ks | |
| | Henry-Ei | ks | |
| | Prager Ei | ks | |
| | Hummer-Ei | ks | |
| | Aufstriche | | Preis |
| | geriebener Niva-Käse | 1 kg | |
| | Budapester Aufstrich | 1 kg | |
| | Knoblauchaufstrich | 1 kg | |
| | Touristen-Aufstrich | 1 kg | |
| | Grönland-Aufstrich | 1 kg | |
| | Toastaufstrich | 1 kg | |
| | ©anovská Aufstrich | 1 kg | |
| | Bratwurstaufstrich | 1 kg | |
| | Griebenschmalz | 1 kg | |
| | kalte Platten | | Preis |
| | mit Käse - Wurst | 2,5 kg | |
| | mit Käse - Wurst | 1,5 kg | |
| | mit Käse - Wurst | 0,8 kg | |
| | mit Selchfleisch | 2,5 kg | |
| | mit Selchfleisch | 1,5 kg | |
| | mit Selchfleisch | 0,8 kg | |
| | Schweineschlacht-Delikatessen | 2,5 kg | |
| | Schweineschlacht-Delikatessen | 1,5 kg | |
| | Schweineschlacht-Delikatessen | 0,8 kg | |
| | Käse | 2,3 kg | |
| | Käse | 1,4 kg | |
| | belegter Teller | 0,5 kg | |
| | Delikatessen | | Preis |
| | mit Schinken und Brokkoli | kg | |
| | Gallert | kg | |
| | Schinkenroulade | ks | |
| | kleiner Napfkuchen mit Schinken | ks | |
| | Schinkentorte | kg | |
| | Eierpresswurst | kg | |
| | Senf PRIMA 200 gr | ks | |
| | Käseroulade | kg | |
| | Schinkenroulade mit Käse | kg | |
| | Gebäck | | Preis |
| | Baguette mit Schinken | ks | |
| | Baguette mit Touristen-Salami und Käse | ks | |
| | vegetarische Baguette | ks | |
| | Baguette Teufel | ks | |
| | Sesambaguette mit Schinken | ks | |
| | Baguette Primisimma | ks | |
| | Baguette mit Hühnermedaillons | ks | |
| | Knoblauchbaguette | ks | |
| | velká houska se ¹unkou | ks | |
| | großes Brötchen mit Touristen-Salami | ks | |
| | kleines Brötchen mit Touristen-Salami | ks | |
| | kleines Brötchen mit Schinken | ks | |
| | Kipfel mit Touristen-Salami | ks | |
| | Kipfel mit Schinken | ks | |
| | Brotzeit dueto | ks | |
| | Bratprodukte | | Preis |
| | paniertes Schweineschnitzel | 1 kg | |
| | panierte Hühnerkeulen | 1 kg | |
| | gebratenes holländisches Schnitzel | 1 kg | |
| | gebratene Frikadelle | 1 kg | |
| | paniertes Fischfilet | 1 kg | |
| | Brot mit Spiegelei | 1 kg | |
| | paniertes Hühnerschnitzel | 1 kg | |
Anschrift
PRIMA Karlovy Vary
spol. s r.o.
Buchenwaldská 9
360 05 Karlovy Vary
Telefon:
353 435 211